<source id="94ixs"></source>
        1. 歡迎來到捷霖凈化,我司空氣過濾器品類齊全,
          一站式采購,支持非標定制
          ,歡迎來電詢價訂購!

          阻燃空氣過濾棉參數表

          型號 C16-200 C16-300 C16-400 C16-600
          過濾等級 G2 G2 G3 G4
          標準尺寸(M) 1.6*30 1.6*30 1.6*20 1.6*20
          厚重(mm) 10 10 14 20
          克重(g/㎡) 200 200 300 400
          平均計重效率 70% 70% 76% 82%
          風速 2.5m/s 2.5m/s 2.5m/s 2.5m/s
          初阻力 30Pa 54Pa 64Pa 93Pa
          終阻力 150Pa 150Pa 200Pa 250Pa
          最大耐溫 80℃ 80℃ 80℃ 80℃
          最大容塵量 600 600 600 -
          根據DIN54837:2007和DIN5110-2:2009,該測試結果和分級如下:According to DIN54837:2007和DIN5110-2:2009,following are test results and classification
          分級 C16-200
          易燃等級 S4
          煙霧等級 SR2
          滴落物等級 ST2